Kuhalpen mit Jungvieh
Unsere Kuhalpen sind verpachtet und befinden sich vorwiegend am Pilatus. Wir stellen ihnen diese gerne vor:
Ämsigen – Matt mit Haselwald
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 128 |
| Normalbesatz verfügt | 57 NSt |
| Meter ü. M. | 1360 / 1600 |
| Alpbewirtschafter | Markus Wallimann |
| Stefan Langensand |
Denneten – Schy
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 113 |
| Normalbesatz verfügt | 26 NSt |
| Meter ü. M. | 1340 / 1340 |
| Alpbewirtschafter | Erwin Wallimann-Dziuba |
Vordere Chretzen (untere und obere) - Ober Ruessi
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 137 |
| Normalbesatz verfügt | 74,2 |
| Meter ü. M. | 1400 / 1510 / 1730 |
| Alpbewirtschafter | Erich von Atzigen |
| Matthias Wallimann | |
| Stephan Küchler | |
Hintere Chretzen (untere und obere) - Unter Ruessi
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 3 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 138 |
| Normalbesatz verfügt | 72 |
| Meter ü. M. | 1360 / 1510 / 1580 |
| Alpbewirtschafter | Martin Wallimann-Schorno |
| Wendelin Wallimann | |
| Matthias Wallimann | |
Langenmatt – Fräkmünt
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 130 |
| Normalbesatz verfügt | 43,6 |
| Meter ü. M. | 1360 / 1500 |
| Alpbewirtschafter | Andreas von Atzigen |
| Andreas Hug | |
| Simon Odermatt | |
Lütoldsmatt – Tumli
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 1343 |
| Normalbesatz verfügt | 59,6 |
| Meter ü. M. | 1220 / 1680 |
| Alpbewirtschafter | Markus Albert-Huwiler |
| Markus u. Andreas Langensand | |
Mälchegg – Birchboden
| Vorwiegende Nutzung | Nur Jungvieh |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 122 |
| Normalbesatz verfügt | 30 |
| Meter ü. M. | 1510 / 1620 |
| Alpbewirtschafter | Stefan Langensand |
| Stephan Küchler | |
| Wendelin Wallimann | |
Schwandi - Laub
| Vorwiegende Nutzung | Gemischt |
| Anzahl Senten/Stafel | 1 / 2 |
| Mittlere Weidezeit in Tage | 139 |
| Normalbesatz verfügt | 54,6 |
| Meter ü. M. | 1330 / 1690 |
| Alpbewirtschafter | Hans Langensand-Walker |